Brembo 13-15 Land Rover LR2 Premium Low-Met OE Equivalent Pad - Rear
Description
Brembo designs and manufactures each individual part to ensure that it delivers maximum performance as well as superlative reliability and durability. Brembo brake discs are the industry benchmark for innovation and quality; Brembo brake calipers embody state of the art design and performance; and Brembo brake modules offer unparalleled integration and efficiency for maximum reliability, comfort and durability.
This is why Brembo products are fitted to cars in every segment imaginable.
ADDITIONAL INFORMATION
Brembo 13-15 Land Rover LR2 Premium Low-Met OE Equivalent Pad - Rear
PRODUCT: Brake Pad
PRODUCT TYPE: Low-Met
FRONT/REAR: Rear
WEAR INDICATOR: without w.i.
ACCESSORY: with accessories, with brake caliper screws
FITMENT NOTES
Volvo XC60, Volvo S60, Volvo XC70, Volvo S80, Land Rover Range Rover Evoque, Volvo V60, Volvo V60 Cross Country, Land Rover LR2, Volvo V70, Volvo S60 Cross Country
Compatible Vehicles
Details
- P86021
- P86021
- 8020584062630
- Brembo OE
- 2007 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2007 Volvo S80 V8 Sedan 4-Door, 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2008 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2008 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2008 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2008 Volvo S80 V8 Sedan 4-Door, 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2008 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2008 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2009 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo S80 V8 Sedan 4-Door, 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2009 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2010 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo S80 Base Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2010 Volvo S80 Base Sedan 4-Door, 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2010 Volvo S80 V8 Sedan 4-Door, 4.4L 4414CC 269Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo V70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2010 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2010 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2010 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo S60 Inspiration Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2011 Volvo S80 Addition Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo S80 Kinetic Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo XC60 3.2 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2011 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2011 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2011 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2011 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2012 Volvo S80 Base Sedan 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2012 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2012 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2012 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover LR2 Base Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover LR2 HSE Lux Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover LR2 HSE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover LR2 SE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2013 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2013 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2013 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2013 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover LR2 Base Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover LR2 HSE Lux Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover LR2 HSE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover LR2 S Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover LR2 SE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S60 Ambition Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S60 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo S80 3.2 Sedan 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2014 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2014 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2014 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2014 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover LR2 Base Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover LR2 HSE Lux Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover LR2 HSE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover LR2 S Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover LR2 SE Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Autobiography Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Prestige Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 2-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Land Rover Range Rover Evoque Pure Sport Utility 4-Door, 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 Addition Plus Sedan 4-Door, 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 Momentum RD Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 Momentum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC 180Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Platinum Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Premier Plus Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Premier Plus Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Premier Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Premier Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T6 Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2015 Volvo S60 T6 Polestar Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T6 Premier Plus Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2015 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2015 Volvo S80 T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo S80 T6 Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T5 Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T6 Polestar Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo V60 Cross Country T5 Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC60 3.2 Sport Utility 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2015 Volvo XC60 T5 Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC60 T5 Sport Utility 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2015 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC70 3.2 Wagon 4-Door, 3.2L 3192CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
- 2015 Volvo XC70 T5 Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2015 Volvo XC70 T6 Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 Addition Plus Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 Momentum RD Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 Momentum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 R-Design Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo S60 Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Inscription Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Inscription Platinum Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Inscription Premier Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Inscription Premier Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Premier Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Premier Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 R-Design Special Edition Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T6 Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo S60 T6 Polestar Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 T6 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo S60 Cross Country Base Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Sedan 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S80 T5 Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo S80 T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T5 Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T6 Polestar Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo V60 T6 R-Design Platinum Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo V60 T6 R-Design Wagon 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 Cross Country T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo V60 Cross Country T5 Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Platinum Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Platinum Sport Utility 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Premier Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Premier Sport Utility 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T5 Sport Utility 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Platinum Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Platinum Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Premier Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Premier Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T6 R-Design Platinum Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T6 R-Design Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2016 Volvo XC60 T6 Sport Utility 4-Door, 3.0L 2953CC l6 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2016 Volvo XC70 T5 Wagon 4-Door, 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 Polestar Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2017 Volvo S60 T4 Addition Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T4 Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 Dynamic Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 Inscription Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 Momentum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 Premier Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 R-Design Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo S60 T6 R-Design Platinum Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2017 Volvo S60 T6 R-Design Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2017 Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Sedan 4-Door, --
- 2017 Volvo S60 Cross Country T5 Sedan 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo V60 Polestar Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbo/Supercharged
- 2017 Volvo V60 T5 Platinum Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
- 2017 Volvo V60 T5 Premier Wagon 4-Door, 2.0L 1969CC l4 GAS DOHC Turbocharged
